Giá hiện tại
Breeze Holdings Acquisition Corp. The company is headquartered in North Richland Hills, Texas.
e.g. Promoter holding
Loading chart...
Dự báo EPS và doanh thu theo đồng thuận của các nhà phân tích.
Dữ liệu dự báo lợi nhuận cho công ty này hiện không có.
| S.No. | Name | Symbol | Market Cap | P/E | P/B | Profit Margin | Op. Margin | ROE | Rev. Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AAmpercap A... | APMC | $199.78M | — | — | — | — | — | — |
| 2. | AAI Infrast... | AIIA | $199.27M | — | — | — | — | — | — |
| 3. | LLeapfrog A... | LFAC | $198.36M | — | — | — | — | — | — |
| 4. | EEnergy Tra... | ETSS | $198.20M | — | — | — | — | — | — |
| 5. | MMeridian3... | MIAC | $197.63M | — | — | — | — | — | — |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Quarter (M) | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Mar 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
COGS | 0 | 0.89 | 0.3 | 0.37 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | -0.89 | -0.3 | -0.37 | 0 | -1.05 | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - | - | - | - | -33.49% | - | - |
| 0.71 | 0.89 | 0.3 | 0.37 | 0.71 | 1.05 | 0.14 | 0.25 | |
EBIT | -0.71 | -0.89 | -0.3 | -0.37 | -0.71 | -1.05 | -0.14 | -0.25 |
OPM % | - | - | - | - | - | -33.49% | - | - |
Non-Operating Income | -0.34 | 0.24 | -1.2 | -0.68 | -0.34 | -20.96 | 0 | 0.65 |
PBT | -1.05 | -0.65 | -1.51 | -1.05 | -1.05 | -22.01 | -0.14 | 0.4 |
Income Tax | -0 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0 | 0.01 | 0 | 0 |
Tax Rate % | 0.15% | -0.26% | -0.34% | -2.57% | 0.15% | -0.03% | - | - |
Net Income | -1.05 | -0.65 | -1.51 | -1.08 | -1.05 | -22.02 | -0.14 | 0.4 |
NPM % | - | - | - | - | - | -704.09% | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 |
COGS | 0 | 1.72 | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | -1.72 | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - | - | - |
| 0.34 | 1.72 | 2.32 | 2.07 | |
EBIT | -0.34 | -1.72 | -2.32 | -2.07 |
OPM % | - | - | - | - |
Non-Operating Income | 0 | 10.43 | 6.11 | -0.46 |
PBT | -2.54 | 8.7 | 3.79 | -2.53 |
Income Tax | -0 | -0 | 0 | 0.02 |
Tax Rate % | 0.02% | -0.01% | 0.06% | -0.72% |
Net Income | -2.54 | 8.7 | 3.79 | -2.55 |
NPM % | - | - | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | |
| 116.73 | 117.93 | 17.72 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0 | |
| 0.02 | 0 | 0.01 | 12.98 | 0.22 | |
Total Assets | 117.59 | 118.06 | 17.93 | 13.24 | 0.22 |
| 112.34 | 115 | 17.73 | 12.65 | 0 | |
| 5 | -6.04 | -6.53 | -9.68 | -0.1 | |
| 0 | 1.2 | 5.48 | 7.81 | 0.16 | |
| 0.23 | 2 | 5.55 | 8.28 | 0.09 | |
| 0.02 | 5.91 | -4.3 | -5.82 | 0.07 | |
Total Liabilities | 117.59 | 118.06 | 17.93 | 13.24 | 0.22 |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|
| -0.25 | -0.69 | -3.02 | -2.02 | |
| -200.1 | -1.15 | 0 | 0 | |
| 117.67 | 0 | -97.34 | -3.29 | |
Net CFNet Cash Flow | -82.68 | -0.69 | -100.37 | -5.32 |
FCFFree Cash Flow | -0.25 | -0.69 | -3.02 | -2.02 |
Financial ratios and valuation metrics by fiscal year.
| Period | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7.7% | 6.3% | -36.0% | - | |
| - | 0.01 | - | 2.63 | - | |
| 3.65 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | |
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
Cash Conversion | 0.10 | -0.08 | -0.80 | 0.79 | - |
Payout Ratio | - | 13.2% | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0.00 | 46.67 | 50.00 | 0.00 | - | |
| - | - | - | - | - |
Note: These ratios and scores are calculated using publicly available financial data and may differ from other sources. Users are advised to verify calculations independently using SEC filings or other official sources before making investment decisions.
Ai sở hữu Breeze Acquisition Corp II, theo hồ sơ SEC
Chưa có hồ sơ sở hữu SEC cho công ty này.
Hồ sơ SEC và bản ghi cuộc gọi kết quả kinh doanh của Breeze Acquisition Corp II
Chưa có hồ sơ SEC cho công ty này.
What recent news says about Breeze Acquisition Corp II, scored for sentiment.