Giá hiện tại
New Providence Acquisition Corp. III (NPACU) is a focused special purpose acquisition company (SPAC) aimed at identifying and merging with high-potential firms, primarily within the technology and healthcare sectors. Bac...|
e.g. Promoter holding
Loading chart...
Dự báo EPS và doanh thu theo đồng thuận của các nhà phân tích.
Dữ liệu dự báo lợi nhuận cho công ty này hiện không có.
| S.No. | Name | Symbol | Market Cap | P/E | P/B | Profit Margin | Op. Margin | ROE | Rev. Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OOaktree Ac... | OACCU | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | PAndretti A... | POLEU | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | IIndigo Acq... | INACU | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | AAldel Fina... | ALDUF | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | RReal Asset | RAAQU | — | — | — | — | — | — | — |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Quarter (M) | Dec 24 | Mar 25 | Jun 25 | Sep 25 | Dec 25 | Mar 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 1.35 | 0.53 | |
EBIT | -0.02 | -0.06 | -0.16 | -0.18 | -0.27 | -1.35 | -0.53 |
OPM % | - | - | - | - | - | - | - |
Non-Operating Income | 0 | 0 | 2.21 | 3.17 | 2.96 | 2.73 | 0 |
PBT | -0.02 | -0.06 | 2.05 | 2.99 | 2.69 | 1.37 | 2.24 |
Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Rate % | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income | -0.02 | -0.06 | 2.05 | 2.99 | 2.69 | 1.37 | 2.24 |
NPM % | - | - | - | - | - | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 |
COGS | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - |
| 0 | 0.67 | |
EBIT | -0 | -0.67 |
OPM % | - | - |
Non-Operating Income | 0 | 8.35 |
PBT | -0 | 7.68 |
Income Tax | 0 | 0 |
Tax Rate % | - | - |
Net Income | -0 | 7.68 |
NPM % | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|
| 0 | 0.7 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0.11 | |
| 0 | 310 | |
Total Assets | 0 | 310.81 |
| 0 | 310 | |
| 0 | -12.08 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0.1 | |
| -0 | 12.79 | |
Total Liabilities | 0 | 310.81 |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|
| -0 | -0.74 | |
| 0 | -301.65 | |
| 0 | 303.09 | |
Net CFNet Cash Flow | 0 | 0.7 |
FCFFree Cash Flow | -0 | -0.74 |
Financial ratios and valuation metrics by fiscal year.
| Period | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|
| - | 5.2% | |
| 10.51 | - | |
| 0.33 | 8.47 | |
| - | 0.00 | |
Cash Conversion | 1.68 | -0.10 |
Payout Ratio | - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 1.00 | 5.00 | |
| - | - | |
| 0.00 | 0.00 | |
| - | - |
Note: These ratios and scores are calculated using publicly available financial data and may differ from other sources. Users are advised to verify calculations independently using SEC filings or other official sources before making investment decisions.
Ai sở hữu New Providence Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War), theo hồ sơ SEC
Chưa có hồ sơ sở hữu SEC cho công ty này.
Hồ sơ SEC và bản ghi cuộc gọi kết quả kinh doanh của New Providence Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War)
Chưa có hồ sơ SEC cho công ty này.
What recent news says about New Providence Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War), scored for sentiment.