Giá hiện tại
Starboard Value Acquisition Corp. The company is headquartered in New York, New York.
e.g. Promoter holding
Loading chart...
Dự báo EPS và doanh thu theo đồng thuận của các nhà phân tích.
Dữ liệu dự báo lợi nhuận cho công ty này hiện không có.
Không có dữ liệu so sánh cho công ty này.
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Quarter (M) | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0.2 | 0.17 | 1.09 | 2.09 | |
EBIT | -0 | -0 | -0.2 | -0.17 | -1.09 | -2.09 |
OPM % | - | - | - | - | - | - |
Non-Operating Income | 0 | 0 | 0.03 | -26.74 | 13.11 | -11.28 |
PBT | -0 | -0 | -0.17 | -26.91 | 12.02 | -13.37 |
Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Rate % | - | - | - | - | 0.01% | - |
Net Income | -0 | -0 | -0.17 | -26.91 | 12.02 | -13.37 |
NPM % | - | - | - | - | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2019 | Dec 2020 |
|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 |
COGS | 0 | 0 |
Gross Profit | 0 | 0 |
Gross Profit % | - | - |
| 0 | 0.37 | |
EBIT | -0 | -0.37 |
OPM % | - | - |
Non-Operating Income | 0 | -26.71 |
PBT | -0 | -27.09 |
Income Tax | 0 | 0 |
Tax Rate % | - | - |
Net Income | -0 | -27.09 |
NPM % | - | - |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2019 | Dec 2020 |
|---|---|---|
| 0.07 | 2.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0.31 | 404.63 | |
Total Assets | 0.39 | 407.18 |
| 0 | 336.14 | |
| 0.02 | 5 | |
| 0.21 | 0 | |
| 0.25 | 0.01 | |
| -0.11 | 66.03 | |
Total Liabilities | 0.39 | 407.18 |
Số liệu hợp nhất (triệu) / Có thể xem riêng lẻ
| Period (M) | Dec 2019 | Dec 2020 |
|---|---|---|
| 0 | -0.4 | |
| 0 | -404.23 | |
| 0.07 | 407.12 | |
Net CFNet Cash Flow | 0.07 | 2.48 |
FCFFree Cash Flow | 0 | -0.4 |
Financial ratios and valuation metrics by fiscal year.
| Period | Dec 2019 | Dec 2020 |
|---|---|---|
| - | -15.9% | |
| 4.52 | - | |
| 0.20 | 9.82 | |
| - | 0.00 | |
Cash Conversion | - | 0.01 |
Payout Ratio | - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 2.00 | 3.00 | |
| - | - | |
| 0.00 | 0.00 | |
| - | - |
Note: These ratios and scores are calculated using publicly available financial data and may differ from other sources. Users are advised to verify calculations independently using SEC filings or other official sources before making investment decisions.
Ai sở hữu Spring Valley Acquisition Corp III Warrant, theo hồ sơ SEC
Chưa có hồ sơ sở hữu SEC cho công ty này.
Hồ sơ SEC và bản ghi cuộc gọi kết quả kinh doanh của Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
Chưa có hồ sơ SEC cho công ty này.
What recent news says about Spring Valley Acquisition Corp III Warrant, scored for sentiment.